Referenzen
Das Team der Luxcara hat in den letzten Jahren über eine Milliarde in Erneuerbaren Energien umgesetzt, alleine im Photovoltaik Bereich wurden Projekte in einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro erworben. Unten aufgelistet sind die Highlights:
Beguey, Freifläche Frankreich
Anlagen-Nennleistung | 11,95 MWp |
|---|---|
Standort | Aquitanien |
Inbetriebnahme | Juni 2011 |
Projektentwickler | EDF Energies Nouvelles |
La Valmale, Freifläche Frankreich
Anlagen-Nennleistung | 4,19 MWp |
|---|---|
Standort | Languedoc-Roussillon |
Inbetriebnahme | September 2011 |
Projektentwickler | Belectric GmbH |
Valderoure, Freifläche Frankreich
Anlagen-Nennleistung | 1,86 MWp |
|---|---|
Standort | Côte d‘Azur |
Inbetriebnahme | April 2012 |
Projektentwickler | Belectric GmbH |
Briest, Freifläche Deutschland
Anlagen-Nennleistung | 60 MWp |
|---|---|
Standort | Brandenburg |
Inbetriebnahme | Dezember 2011 |
Projektentwickler | Q-Cells SE |
Meuro, Freifläche Deutschland
Anlagen-Nennleistung | 72 MWp |
|---|---|
Standort | Brandenburg |
Inbetriebnahme | August 2011 |
Projektentwickler | GP Joule GmbH |
